99% Pureza 1, 3
Descripción general Descripción del producto Sultona de 1, 3-PS 1, 3-propano para solución de iones de litio cas 1120-71
Overview
Categorías de ProductoEmbalaje y envíoPerfil de la empresaContáctenos
Información básica.
N º de Modelo. | b zln 1, 3-PS |
Color | Incoloro |
Muestra | Apoyo |
Almacenamiento | Sí |
Pureza | Mínimo 99% |
megavatio | 122.14 |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 25 kg/200 kg |
Marca comercial | Futuro químico |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000 toneladas |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoSultona 1, 3-PS 1, 3-propano para solución de iones de litio cas 1120-71-4
1,3-propano sultona Información básica | |
Nombre del producto: | 1,3-propano sultona |
TAS: | 1120-71-4 |
MF: | C3H6O3S |
MM: | 122.14 |
EINECS: | 214-317-9 |
Categorías de Producto: | Compuestos de azufre y selenio; Compuestos heterocíclicos; Productos químicos industriales/finos; Boro, nitrilo, tio y TM-Cpds; Heterociclos; Heterociclos halogenados, Quinuclidinas; Intermedios farmacéuticos |
Archivo Mol: | 1120-71-4.mol |
Propiedades químicas de la sultona de 1,3-propano | |
Punto de fusion | 30-33 °C (iluminado) |
Punto de ebullición | 180 °C/30 mmHg (iluminado) |
densidad | 1,392 g/mL a 25 °C (iluminado) |
índice de refracción | 1,4332 (estimación) |
fp | >230 °F |
forma | polvo |
Solubilidad del agua | Ligeramente soluble |
Sensible | Sensible a la humedad |
BRN | 109782 |
Estabilidad: | Estable, pero sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes. |
Artículo | especificación |
apariencia | Líquido transparente de incoloro a amarillo claro. |
ensayo | ≥99% |
Mándanos